Просим уточнять актуальную цену у наших администраторов по телефону: +7(495)032-32-32
Прейскурант
ОРТОДОНТИЯ | СТОИМОСТЬ |
Консультация первичного пациента | 2 000 ₽ |
Изготовление модели | 1 200 ₽ |
Установка брекет-системы (один зубной ряд) | 9 600 ₽ |
Брекеты BIOMIM (США), 1 зубной ряд (Акция) | 26 000 ₽ |
Брекеты S-Line (Корея), 1 зубной ряд (Акция) | 59 000 ₽ |
Брекеты DISCOVERY металлические лигатурные (Германия), 1 зубной ряд (Акция) | 29 000 ₽ |
Брекет-система H4 металл АКЦИЯ, 1 зубной ряд | 51 000 ₽ |
Брекет-система «In-OVATION C» керамические, 1 зубной ряд | 96 000 ₽ |
Брекет-система «In-OVATION R» металлические, 1 зубной ряд | 62 500 ₽ |
Брекет-система «Damon Q», 1 зубной ряд | 98 000 ₽ |
Брекет-система «Damon Clear», 1 зубной ряд | 150 000 ₽ |
Лингвальные брекеты | 84 000 ₽ |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом для небного расширения MARPE | 101 100 ₽ |
Ограничение прикуса в ходе лечения | 1 500 ₽ |
Активация Брекет системы 4*2 | 4 500 ₽ |
Активация брекет-системы | 6 800 ₽ |
Установка торковой пружины | 600 ₽ |
Избирательное пришлифовывание зубов | 400 ₽ |
Установка эластичного клина | 600 ₽ |
Установка лингвальной кнопки | 800 ₽ |
Коррекция дуги | 800 ₽ |
Белая дуга | 900 ₽ |
Замена дуги, 1 зубной ряд | 2 000 ₽ |
Замена эластичной тяги | 500 ₽ |
Эластичная цепочка | 2 000 ₽ |
Подклейка брекета (в ходе лечения) | 1 200 ₽ |
Подклейка брекета | 2 500 ₽ |
Замена брекета с подклейкой (in-Ovation) | 3 000 ₽ |
Замена брекета с подклейкой (Н4) | 3 000 ₽ |
Замена брекета с подклейкой (Damon) | 4 000 ₽ |
Замена брекета с подклейкой (Лигатурные) | 2 000 ₽ |
Снятие брекет-системы,1 зубной ряд | 5 000 ₽ |
Снятие Брекет системы 4*2 (один зубной ряд) | 2 500 ₽ |
Каппы ортодонтические с перемещением (1 челюсть) | 10 000 ₽ |
Спортивная каппа | 16 000 ₽ |
Каппы ортодонтические ретенционные (1 челюсть) | 5 000 ₽ |
Ретейнер,1 зубной ряд | 5 000 ₽ |
Снятие ретейнера (один зубной ряд) | 1 800 ₽ |
Починка ретейнера в области одного зуба | 2 000 ₽ |
Починка ортодонтического аппарата | 3 000 ₽ |
Кольцо со стопором «Держатель места» | 9 000 ₽ |
Снятие кольца со стопором «Держатель места» | 1 500 ₽ |
Трейнер | 19 000 ₽ |
Аппарат Хааса | 39 000 ₽ |
Аппарат Twin Block | 39 000 ₽ |
Брекет система 4*2 (за один зубной ряд, вместе с установкой) | 29 000 ₽ |
Аппарат Марко Роса | 39 000 ₽ |
Несъемный аппарат для быстрого небного расширения | 25 000 ₽ |
Съемный ортодонтический аппарат одночелюстной | 16 000 ₽ |
Активация съемного ортодонтического аппарата | 1 200 ₽ |
Активация несъемного аппарата | 2 500 ₽ |
Активация съемного ортодонтического аппарата с коррекцией | 2 400 ₽ |
Эластики (резинки) | 500 ₽ |
Вестибулярная пластинка | 8 000 ₽ |
Активация доп. Элементами в ходе ортодонтического лечения | 3 000 ₽ |
Миорелаксационный сплинт | 28 000 ₽ |
Лечение на каппах | |
Глубокинй анализ КТ 3D (3 Smile) | 45 000 ₽ |
Моделирование 3D — плана (3D Smile) | 45 000 ₽ |
Элайнеры. Полный курс лечения. (1-этап) | 240 000 ₽ |
Моделирование 3D — плана (Star Smile) | 15 000 ₽ |
Элайнеры. Полный курс лечения. (2-этап) | 150 000 ₽ |
Элайнеры. Короткий курс лечения. (1-этап) | 112 500 ₽ |
Элайнеры. Супер-короткий курс лечения. (1-этап) | 90 000 ₽ |
Элайнеры. Короткий курс лечения. (2-этап) | 112 500 ₽ |
Элайнеры. Супер-короткий курс лечения. (2-этап) | 90 000 ₽ |
Активация в ходе ортодонтического лечения на элайнерах | 5 700 ₽ |
Прием при лечении на элайнерах | 1 500 ₽ |
Потеря или замена элайнера | 5 000 ₽ |
Ознакомиться с полным перечнем предоставляемых услуг и их стоимостью можно, непосредственно, в нашей клинике или по телефону:
Специальные предложения