Просим уточнять актуальную цену у наших администраторов по телефону: +7(495)032-32-32
Прейскурант
РЕНТГЕН | |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 480,00 |
Ортопантомография | 1800,00 |
Телерентгенография челюстей | 1800,00 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области. при прохождении курса лечения. | 3500,00 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области. | 4500,00 |
Контрольная компьютерная томография челюстно-лицевой области. | 2000,00 |
Компьютерная томография лицевого отдела черепа. при прохождении курса лечения | 4500,00 |
Компьютерная томография лицевого отдела черепа. | 5500,00 |
Компьютерная томография ВНЧС два сустава. | 4000,00 |
Ознакомиться с полным перечнем предоставляемых услуг и их стоимостью можно, непосредственно, в нашей клинике или по телефону:
Другие направления:
Специальные предложения