Прейскурант
РЕНТГЕН | Цена, ₽ |
Прицельная рентгенография при прохождении курса лечения | 240 |
Прицельная рентгенография | 480 |
Ортопантомография при прохождении курса лечения | 1200 |
Ортопантомография | 1800 |
Телерентгенография черепа в боковой проекции | 1200 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области. | 2500 |
Ознакомиться с полным перечнем предоставляемых услуг и их стоимостью можно, непосредственно, в нашей клинике или по телефону:
Другие направления:
Специальные предложения