Прейскурант
ОРТОПЕДИЯ | СТОИМОСТЬ | |||||
Внутриротовое 3D сканирование | 2 500 ₽ | |||||
Слепок альгинатный | 840 ₽ | |||||
Слепок силиконовый Spedex | 1 200 ₽ | |||||
Слепок силиконовый Bisico S4 | 2 200 ₽ | |||||
Регистрация прикуса материалом Bisico Regidur | 1 400 ₽ | |||||
Слепок силиконовый Isil | 1 400 ₽ | |||||
Функциональная диагностика ТЕНС | 15 000 ₽ | |||||
Изготовление модели из супергипса | 1 200 ₽ | |||||
Изготовление модели из гипса | 840 ₽ | |||||
Фиксация коронки на временный цемент «Temp Bond» | 480 ₽ | |||||
Снятие 1 штампованной коронки | 400 ₽ | |||||
Снятие металлокерамической коронки | 600 ₽ | |||||
Снятие циркониевой коронки | 800 ₽ | |||||
Фиксация временной коронки | 480 ₽ | |||||
Фиксация коронки на постоянный цемент Fuji | 800 ₽ | |||||
Замена винта в коронке на импланте | 2 800 ₽ | |||||
Извлечение сломанного винта из импланта | 17 500 ₽ | |||||
Закрытие шахты коронки на импланты | 1 800 ₽ | |||||
Фиксация коронки на постоянный цемент Fuji + | 900 ₽ | |||||
Фиксация коронки на цемент двойного отверждения » Duo-Link Univtrsal» | 2 000 ₽ | |||||
Изготовление временной коронки прямым методом материалом «ACRYTEMP А2» | 4 000 ₽ | |||||
Изготовление временной коронки прямым методом композитом «LUXATEMP Fluorescence» | 4 000 ₽ | |||||
Изготовление временной пластмассовой коронки в лаб-ии | 5 500 ₽ | |||||
Изготовление пластмассовой коронки армированной | 3 000 ₽ | |||||
Цельнолитая коронка | 5 200 ₽ | |||||
Изготовление восстановительнойкерамической вкладки E-max | 24 000 ₽ | |||||
Вкладка керамокомпозитная | 18 200 ₽ | |||||
Удаление металлической вкладки | 3 500 ₽ | |||||
Металлокерамическая коронка «DUCERA PLUS» с плечевой массой | 15 500 ₽ | |||||
E-max Винир, коронка ( с нанесением ) К | 31 500 ₽ | |||||
E-max Винир, коронка ( полная анатомия)К | 24 500 ₽ | |||||
Безметалловая керамическаа коронка из ZrO2 (полная анатомия) К | 24 500 ₽ | |||||
Безметалловая керамическаа коронка из ZrO2 (с нанесением) К | 31 500 ₽ | |||||
Керамическая коронка на имплантат из диоксид циркония | 49 800 ₽ | |||||
Коронка ZrO2 на имплантат винтовая фиксация ( полная анатомия) К | 31 500 ₽ | |||||
Коронка ZrO2 на имплантат винтовая фиксация ( мастер) Инсан | 42 500 ₽ | |||||
Снятие циркониевой коронки | 500 ₽ | |||||
Коронка на имплантат ШВЕЙЦАРИЯ,США,ШВЕЦИЯ | 50 400 ₽ | |||||
Экструзия зуба | 19 500 ₽ | |||||
Изготовление индивидуального абатмента | 25 000 ₽ | |||||
Установка временного абатмента под временную коронку | 2 400 ₽ | |||||
Временная коронка на имплантат | 19 800 ₽ | |||||
Безметалловая коронка из ZrO2( премиум) | 39 600 ₽ | |||||
Витальное препарирование зуба под коронку | 4 900 ₽ | |||||
Препарирование зуба под коронку | 440 ₽ | |||||
Ретракция десны | 480 ₽ | |||||
Примерка каркаса (один зуб) | 230 ₽ | |||||
Изготовление частичного съемного протеза ACRY-FREE» | 75 000 ₽ | |||||
Изготовление полного съемного пластиночного протеза «ACRY-FREE» | 75 000 ₽ | |||||
Изготовление полного съемного пластин.протеза с фиксацией на замках «BREDENT» | 45 000 ₽ | |||||
Изготовление иммидиат протеза | 16 000 ₽ | |||||
Приварка 1-го зуба | 3 000 ₽ | |||||
Приварка кламмера | 2 000 ₽ | |||||
Перебазировка протеза | 3 600 ₽ | |||||
Устранение сколов М/К и М/П гелиокомпозитом (без гарантии) | 6 000 ₽ | |||||
Починка съемного протеза | 5 000 ₽ | |||||
Бюгельный протез односторонний с одним замком «МК-1»,Германия | 60 000 ₽ | |||||
Бюгельный протез двухсторонний с двумя замками «BREDENT»,Германия | 45 000 ₽ | |||||
Изготовление нейлонового бюгельного протеза | 45 600 ₽ | |||||
Бюгельный протез двусторонний с двумя замками «MK-1»,Германия | 105 000 ₽ | |||||
Полный условно-съемный протез на балке | 150 000 ₽ | |||||
Мультиюнит (Швейцария, США) | 32 000 ₽ | |||||
Мультиюнит (Корея, Германия) | 25 000 ₽ | |||||
Замена матрицы (без стоимости матрицы) | 4 000 ₽ | |||||
Бюгельный протез простой на модели из металла KHS от 2-4 кламмеров | 40 000 ₽ | |||||
Бюгельный протез шинирующий | 60 000 ₽ | |||||
Распил несъемного протеза | 2 400 ₽ | |||||
Изготовление полного съемного пластиночного протеза импортного | 49 000 ₽ | |||||
Изготовление частично-съемного пластиночного протеза импортного | 49 000 ₽ | |||||
Керамокомпозитный протез на балке | 250 000 ₽ | |||||
Съемный протез армированный (сетчатый) | 40 000 ₽ | |||||
Шинирование трансферов1 единица | 350 ₽ | |||||
Function | 990 ₽ | |||||
Шинирование трансферов1 единица «Charisma» | 150 ₽ | |||||
Трансфер чек (лабораторный метод) | 1 500 ₽ | |||||
Мягкая прокладка | 4 800 ₽ | |||||
Индивидуальная ложка | 2 800 ₽ | |||||
Нанесение десневой массы | 1 000 ₽ | |||||
Прикусной шаблон на жестком базисе | 2 400 ₽ | |||||
Силиконовый ключ для переноса Wax up | 4 500 ₽ | |||||
Силиконовый ключ для контроля препарирования | 3 600 ₽ | |||||
Виртуальный Wax up (плюс печать моделей) | 2 900 ₽ | |||||
Печать моделей (1 челюсть) | 4 500 ₽ | |||||
Wax up Диагностическое восковое моделирование | 7 500 ₽ | |||||
Армирование протеза литым базисом CoCr | 10 000 ₽ | |||||
Армирование протеза сеткой | 4 000 ₽ | |||||
Хирургический шаблон 1-2 зуба | 10 800 ₽ | |||||
Хирургический шаблон 4-7 зубов | 12 800 ₽ | |||||
Хирургический шаблон более 8 зубов | 30 000 ₽ |
Ознакомиться с полным перечнем предоставляемых услуг и их стоимостью можно, непосредственно, в нашей клинике или по телефону:
Другие направления:
Специальные предложения